Resultats Championnat R3 Poule 4
Phase 2 2024 - 2025
Classement
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|
| 1 | UPCV LE CREUSOT 4 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66 | 32 |
| 2 | AS VILL GUYARD 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 64 | 34 |
| 3 | CHALON TT 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 58 | 40 |
| 4 | ALC LONGVIC 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 46 | 52 |
| 5 | ELAN NEVERS 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 46 | 52 |
| 6 | CL MARSANNAY TT 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 58 |
| 7 | CHEVIGNY TT 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 41 | 57 |
| 8 | CP GENLIS 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 | 67 |
Résultats par journée
Poule 4 - tour n°1 du 19/01/2025
| UPCV LE CREUSOT 4 | 7 | ALC LONGVIC 1 | 7 |
| ELAN NEVERS 3 | 8 | CHALON TT 1 | 6 |
| AS VILL GUYARD 1 | 11 | CP GENLIS 1 | 3 |
| CL MARSANNAY TT 3 | 8 | CHEVIGNY TT 3 | 6 |
Poule 4 - tour n°2 du 02/02/2025
| CHALON TT 1 | 7 | UPCV LE CREUSOT 4 | 7 |
| CP GENLIS 1 | 3 | ELAN NEVERS 3 | 11 |
| CHEVIGNY TT 3 | 5 | AS VILL GUYARD 1 | 9 |
| ALC LONGVIC 1 | 4 | CL MARSANNAY TT 3 | 10 |
Poule 4 - tour n°3 du 09/03/2025
| UPCV LE CREUSOT 4 | 9 | CP GENLIS 1 | 5 |
| ELAN NEVERS 3 | 8 | CHEVIGNY TT 3 | 6 |
| AS VILL GUYARD 1 | 10 | CL MARSANNAY TT 3 | 4 |
| ALC LONGVIC 1 | 6 | CHALON TT 1 | 8 |
Poule 4 - tour n°4 du 30/03/2025
| CHEVIGNY TT 3 | 5 | UPCV LE CREUSOT 4 | 9 |
| CL MARSANNAY TT 3 | 7 | ELAN NEVERS 3 | 7 |
| AS VILL GUYARD 1 | 12 | ALC LONGVIC 1 | 2 |
| CP GENLIS 1 | 5 | CHALON TT 1 | 9 |
Poule 4 - tour n°5 du 06/04/2025
| UPCV LE CREUSOT 4 | 14 | CL MARSANNAY TT 3 | 0 |
| ELAN NEVERS 3 | 5 | AS VILL GUYARD 1 | 9 |
| CHALON TT 1 | 10 | CHEVIGNY TT 3 | 4 |
| ALC LONGVIC 1 | 10 | CP GENLIS 1 | 4 |
Poule 4 - tour n°6 du 11/05/2025
| AS VILL GUYARD 1 | 7 | UPCV LE CREUSOT 4 | 7 |
| ELAN NEVERS 3 | 6 | ALC LONGVIC 1 | 8 |
| CL MARSANNAY TT 3 | 4 | CHALON TT 1 | 10 |
| CHEVIGNY TT 3 | 10 | CP GENLIS 1 | 4 |
Poule 4 - tour n°7 du 18/05/2025
| UPCV LE CREUSOT 4 | 13 | ELAN NEVERS 3 | 1 |
| CHALON TT 1 | 8 | AS VILL GUYARD 1 | 6 |
| CP GENLIS 1 | 7 | CL MARSANNAY TT 3 | 7 |
| ALC LONGVIC 1 | 9 | CHEVIGNY TT 3 | 5 |